OGÓLNOPOLSKI TURIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Lp. Szkoła Nazwisko i imię Tor Test Miejsce
Tor
Miejsce
Test
Razem  Miejsce
Turniej
Miejsce
po dogrywce
14 SP 6 Bartosz KIELC 0 21 1 1 2 1 1
16 SP 8 Krzysztof MATERNY 0 21 1 1 2 1 2
13 SP 6 Martyna NIBISZ 0 21 1 1 2 1 3
27 SP 16 Marcin CIOS 0 20 1 5 6 4 4
23 SP 13 Łukasz MIGAŁA 0 19 1 8 9 5 5
6 SP 3 Adrian CHABER 0 19 1 8 9 5 6
11 SP 5 Aneta CZYŻ 0 18 1 13 14 7 7
20 SP 11 Artur IMIOLCZYK 3 20 12 5 17 8 8
15 SP 6 Klaudia STĘPNIAK 0 17 1 16 17 8 9
21 SP 11 Monika KRÓL 5 19 14 8 22 10 10
22 SP 13 Andrzej BRYŚ 10 21 22 1 23 11 11
3 SP 1 Michał KULIG 6 19 17 8 25 12 12
25 SP 16 Karolina GAWEŁ 6 19 17 8 25 12 12
26 SP 16 Patryk KORNER 3 18 12 13 25 12 14
1 SP 1 Kacper STARZYK 1 17 9 16 25 12 15
30 SP 20 Anna TKACZ 5 17 14 16 30 16 16
28 SP 20 Magdalena FILIPIAK 1 16 9 21 30 16 17
5 SP 3 Daniel BOBER 17 20 26 5 31 18 18
4 SP 3 Damian BLACHNIK 9 17 19 16 35 19 19
17 SP 8 Dawid JURCZYŃSKI 9 17 19 16 35 19 19
24 SP 13 Marta KOWARA 5 16 14 21 35 19 21
10 SP 5 Kinga ŁATA 1 14 9 26 35 19 22
18 SP 8 Adrianna KOSTRZEWSKA 17 18 26 13 39 23 23
12 SP 5 Agata MAKOSZ 9 15 19 24 43 24 24
19 SP 11 Agnieszka RUBAJ 13 16 24 21 45 25 25
2 SP 1 Mateusz WEISER  14 15 25 24 49 26 26
29 SP 20 Małgorzata STRALER 12 14 23 26 49 26 27
 
LP Szkoła   Tor Test Miejsce
Tor
Miejsce
Test
Razem  Miejsce
Turniej
Miejsce
5 SP 6   0 59 3 18 21 1 1
9 SP 16   9 57 30 26 56 2 2
8 SP 13   15 56 37 30 67 3 3
2 SP 3   26 56 46 29 75 4 4
6 SP 8   26 56 46 30 76 5 5
7 SP 11   21 55 50 34 84 6 6
4 SP 5   10 47 29 63 92 7 7
1 SP 1   21 51 51 48 99 8 8
10 SP 20   18 47 46 63 109 9 9