OGÓLNOPOLSKI TURIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Szkoła Nazwisko i imię Tor Test Miejsce
Tor
Miejsce
Test
Razem  Miejsce
Turniej
Miejsce
po dogrywce
GIM 2 Dawid NIKISZ 3 5 6 1 7 1 1
GIM 8 Artur MROZOWICZ 2 6 4 3 7 1 2
GIM 8 Łukasz LEDWIG 1 10 1 6 7 1 3
GIM 7 Aleksander SZEJA 1 10 1 6 7 1 4
GIM 1 Tomasz BEDNAREK 4 8 7 4 11 5 5
GIM 2 Kamil RZYCHOŃ 6 9 8 5 13 6 6
GIM 7 Tomasz GAŁUSZKA 1 12 1 12 13 6 7
GIM 3 ŁUKASZ  MICHALAK 9 5 13 1 14 8 8
GIM 2 Grzegorz NOWAK 2 12 4 12 16 9 9
GIM 1 Łukasz MATUSZCZYK 7 10 11 6 17 10 10
GIM 1 Piotr SONTAG 6 11 8 9 17 10 11
GIM 4 Patryk FUCHS 6 11 8 9 17 10 11
GIM 3 KAMIL  KACZMARCZYK 8 11 12 9 21 13 13
GIM 3 KAROLINA  BEŁTOWICZ 10 12 15 12 27 14 14
GIM 4 Paweł CZYŻ 9 15 13 17 30 15 15
GIM 4 Jakub MICAŁ 11 13 16 15 31 16 16
GIM 8 Kamil ALRAJHI 12 14 17 16 33 17 17
GIM 7 Rafał GWOŹDZIK 12 15 17 17 34 18 18
 
Szkoła Nazwisko i imię Tor Test Miejsce
Tor
Miejsce
Test
Razem  Miejsce
Turniej
Miejsce
GIM 2   11 26 18 18 36 1 1
GIM 1   17 29 26 19 45 2 2
GIM 8   15 30 22 25 47 3 3
GIM 7   14 37 19 35 54 4 4
GIM 3   27 28 40 22 62 5 5
GIM 4   26 39 37 41 78 6 6